CAMOZZI旋轉氣缸61M2P032A2500技術參數(shù)
簡要描述:CAMOZZI旋轉氣缸61M2P032A2500技術參數(shù) 結構形式方形 其具有良好的外觀。氣缸為軸輸出,氣 安裝方式借助于缸筒上的內螺紋 壽命。
產品型號:
所屬分類:CAMOZZI氣缸
更新時間:2024-11-12
廠商性質:經銷商
CAMOZZI旋轉氣缸61M2P032A2500技術參數(shù)
30 系列旋轉氣缸的缸筒由方形鋁材
工作溫度0 ÷ 50°C(干燥空氣為 - 20°C)
工作方式雙作用
缸中的耐磨導引件,增加了產品的
端蓋上有調節(jié)螺釘,它可使旋轉角度在
旋轉角度90° 或 180°
結構形式方形
其具有良好的外觀。氣缸為軸輸出,氣
安裝方式借助于缸筒上的內螺紋 壽命。
此系列旋轉氣缸不帶磁傳。在氣缸
制成,其緊湊的尺寸和光潔的外廓,使
材料鋁合金方形缸筒和端蓋,橡膠密封件,其它零件為淬硬鋼
±5° 的范圍內調節(jié)。
安裝位置任意
工作壓力0.5 ÷ 10 bar
介質潔凈空氣,不需潤滑。如了油霧潤滑,
應不間斷的油霧潤滑(建議 ISO VG32 潤滑油)
30-050/090 48 62 162 36 2.5 15 25 5 5 25 G1/8 23 M8x1.25 46 98 8 8
30-063/180 60 76 237 41 2.5 17 30 6 5 30 G1/8 24 M10x1.5 57 117 8 12
30-050/090-3 48 62 150 36 2.5 15 25 5 5 25 G1/8 17 M8x1.25 46 98 8 8
30-100/180 85 112 313 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 26 M12x1.75 85 172 9 14
30-050/180-3 48 62 187 36 2.5 15 25 5 5 25 G1/8 17 M8x1.25 46 98 8 8
30-063/180-3 60 76 233 41 2.5 17 30 6 5 30 G1/8 17 M10x1.5 57 117 8 12
30-063/090-3 60 76 172 41 2.5 17 30 6 5 30 G1/8 17 M10x1.5 57 117 8 12
30-080/090-3 72 92 191 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 21.5 M12x1.75 70 142 9 13
30-063/090 60 76 186 41 2.5 17 30 6 5 30 G1/8 24 M10x1.5 57 117 8 12
30-080/090 72 92 195 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 23.5 M12x1.75 70 142 9 13
30-100/090 85 112 247 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 26 M12x1.75 85 172 9 14
30-050/180 48 62 199 36 2.5 15 25 5 5 25 G1/8 26 M8x1.25 46 98 8 8
30-100/090-3 85 112 245 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 25 M12x1.75 85 172 9 14
30-080/180 72 92 245 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 23.5 M12x1.75 70 142 9 13
30-080/180-3 72 92 241 50 3 20 35 6 5 35 G1/4 21.5 M12x1.75 70 142 9 13
30-100/180-3 85 112 311 60 4 25 40 8 5 40 G3/8 25 M12x1.75 85 172 9 14
CAMOZZI旋轉氣缸61M2P032A2500技術參數(shù)