WAGO萬可I/O模塊供電750-602規(guī)格
簡要描述:WAGO萬可I/O模塊供電750-602規(guī)格 該供電模塊為I/O模塊供電。供電模塊提供的最大電流為10 A。在對系統(tǒng)進(jìn)行配置時須保證不超過上述電流總值。如需更高電流,則應(yīng)為系統(tǒng)添加額外的供電模塊。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:萬可WAGO控制器
更新時間:2024-11-20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
WAGO萬可I/O模塊供電750-602規(guī)格
該供電模塊為I/O模塊供電。
供電模塊提供的最大電流為10 A。在對系統(tǒng)進(jìn)行配置時須保證不超過上述電流總值。
如需更高電流,則應(yīng)為系統(tǒng)添加額外的供電模塊。
萬可 788-312 | 750-600/006-000模塊 | 750-480 |
萬可750-662 | 750-467 /006-000模塊 | 750-504 |
750-8101 | 750-454/006-000模塊 | 750-517 |
750-8105 | 750-461 /006-000模塊 | 750-552 |
750-8213 | 750-502/006-000模塊 | 750-600 |
750-8212 | 753-552/006-000模塊 | 750-613 |
762-5303 | 輸出模塊;750-1504; | 750-624 |
762-3000 | 750-370 | 750-626 |
762-4101 | 750-375 通信模塊; | 750-401 |
2002-1611 | 750-310 | 750-636 |
1000-541 | 750-325 | 750-338 |
857-801 | 209-502 WAGO | 750-400 |
750-627 | 249-116 WAGO | 750-461/003-000 |
750-628 | 280-315 WAGO | 750-552 |
750-497 | 280-901AGO282-328 | 750-600 |
萬可 750-600 | 282-402N WAGO | 750-613 |
開關(guān)電源 787-1635 | 282-901/WAGO(萬可) | 750-624 |
模塊 750-402/006-000 | 284-339/萬可 | 750-626 |
模塊 750-514/006-000 | 284-402WAGO | 750-401 |
模塊 750-550/006-000 | 284-681/萬可 | 750-602 |
模塊 750-502-006-000 | WAGO(萬可280-833AGO | 750-550 |
模塊 750-467/006-000 | 萬可280-309/WAGO | 萬可 788-412 |
信號類型電壓
信號類型(電壓)24 VDC
供電電壓(系統(tǒng))5 VDC; 通過數(shù)據(jù)觸點(diǎn)
現(xiàn)場側(cè)供電電壓24 VDC (-25 … +30 %); 通過電源跨接觸點(diǎn)(通過籠式彈簧接線單元(CAGE CLAMP®)供電;通過彈簧觸點(diǎn)傳輸)
指示燈LED
WAGO萬可I/O模塊供電750-602規(guī)格
留言詢價