詳情介紹
寶碩BUSCHJOST導式電磁閥8240100.9101
工作壓力:內部供氣2,5 ~ 8bar
流向:固定
安裝位置:可選
殼體: 鋁3.0615,黃銅,不銹鋼
另有HNBR密封材料可選
溫度范圍: -25°C ~ +80°C
密封件: NBR(特殊橡膠)
環(huán)境溫度:閥: -40°C ~ +65°C
電磁線圈: 請參見電磁線圈表
HPRA/182040/M/200 | C/146180/M/1200 |
HPRA/182050/80 | CA/8032/M/100 |
HPRA/182050/M/105 | CA/8032/M/125 |
HPRA/182050/M/200 | CA/8032/M/40 |
HPRA/182050/M/25 | CA/8032/M/50 |
HPRA/182063/50 | CA/8032/M/60 |
HPRA/182080/JM/150 | CA/8032/M/80 |
HPRA/182100/M/200 | CA/8040/M/100 |
HPRA/182100/M/250 | CA/8040/M/160 |
HPRA/182100/M/700 | CA/8040/M/200 |
HRA/8032/M/160 | CA/8040/M/25 |
HRA/8032/M/550 | CA/8040/M/30 |
HRA/8040/M/1100 | CA/8040/M/40 |
HRA/8040/M/25 | CA/8040/M/400/UH |
HRA/8050/M/25 | CA/8040/M/50 |
HRA/8050/M/380 | CA/8040/M/65 |
HRA/8063/M/500 | CA/8040/M/80 |
M/50/RAC/5V | CA/8050/M/100 |
PRA/181032/170 | CA/8050/M/150 |
PRA/181032/M/25 | CA/8050/M/160 |
PRA/181032/M/50 | CA/8050/M/200 |
PRA/181032/M/80 | CA/8050/M/25/H/82 |
PRA/181040/50 | CA/8050/M/250 |
PRA/181040/M/100 | CA/8050/M/50 |
PRA/181040/M/25 | CA/8050/M/500/UH |
PRA/181050/M/100 | CA/8050/M/80 |
PRA/181050/M/50 | CA/8063/JM/1000 |
PRA/181063/M/250 | CA/8063/M/100 |
PRA/181100/M/100 | CA/8063/M/125 |
PRA/181100/M/50 | CA/8063/M/250 |
PRA/182032/250 | CA/8063/M/300 |
寶碩BUSCHJOST導式電磁閥8240100.9101
留言詢價